Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Nutzlast === | === Nutzlast === | ||
==== SSTV ESP32 ==== | |||
SSTV Bilder sollen gesendet werden vom Ballon. | |||
* [https://www.makershop.de/plattformen/mikrokontroller/esp32-cam-mb-wifi-arduino-kompatibles-development-board/ ESP32 CAM MB mit Micro USB Wifi Arduino] | |||
* [https://github.com/jgromes/RadioLib RadioLib - Universal wireless communication library for embedded devices] | |||
==== WSPR Zacktec ==== | ==== WSPR Zacktec ==== | ||
* [https://www.zachtek.com/product-page/wspr-tx-pico-transmitter-kit WSPR-TX Pico Transmitter Kit] | * [https://www.zachtek.com/product-page/wspr-tx-pico-transmitter-kit WSPR-TX Pico Transmitter Kit] |
Aktuelle Version vom 18. September 2024, 09:04 Uhr
Dassel 2025
Wir planen auf unserem Fildday in Dassel einem Ballonstart zu organisieren.
Nutzlast
SSTV ESP32
SSTV Bilder sollen gesendet werden vom Ballon.
- ESP32 CAM MB mit Micro USB Wifi Arduino
- RadioLib - Universal wireless communication library for embedded devices
WSPR Zacktec
tinyGS Nutzlast
- LoraAPRS wir haben beretis tinyGS "Ballon" Registiert.
- DA0IGH-1 APRS Tracker Link zu unserem Ballon