Weitere Optionen
DO7TC (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Frequenz MHz !! Antenne !! Z.z.t. aktiv !! Sendeleistung | ! Frequenz MHz !! Antenne !! Z.z.t. aktiv !! Sendeleistung | ||
Zeile 27: | Zeile 26: | ||
|} | |} | ||
== HamNET == | == HamNET == | ||
[[Datei:Osm dm0igh links.jpg|mini|200px|Karte der Links von DM0IGH]] | |||
[[Datei:Ausrichten der Hamnet Antenne bei DM0IGH.jpg|mini|200px|DO7TC beim Ausrichten der Antennen nach Kompass]] | |||
Die HamNET-Strecken sind derzeit rein infrastruktureller Natur; Nutzereinstiege gibt es momentan noch nicht. Aufgrund der Nähe zum Tempelhofer Feld ist dies jedoch denkbar. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Frequenz MHz !! Antenne !! Z.z.t. aktiv !! Status !! HamNetDB!! Beam !! Gegenstation !! Entfernung | |||
|- | |||
| 5815,0 || [https://mikrotik.com/product/RB911G-5HPnD-QRT MikroTik QRT-5, 5 GHz] || Ja || [https://grafana.hamnetdb.net/d/s3tmR0hWk/rssi-values-at-interval-of-data-aquitision?orgId=1&refresh=2m&var-SubnetProductive=44.148.18.56/29&kiosk=tv&from=now-2d&to=now] || [https://hamnetdb.net/?q=44.148.18.61] || 36.2°|| [https://hamnetdb.net/?q=db0kk DB0KK] || 6.8km | |||
|- | |||
| 5785,0 || [https://mikrotik.com/product/RB911G-5HPnD-QRT MikroTik QRT-5, 5 GHz] || Ja || [https://grafana.hamnetdb.net/d/s3tmR0hWk/rssi-values-at-interval-of-data-aquitision?orgId=1&refresh=2m&var-SubnetProductive=44.148.18.112/29&kiosk=tv&from=now-2d&to=now] || [https://hamnetdb.net/?q=44.148.18.114] || 288.9° || [https://hamnetdb.net/?q=dm0rbb DM0RBB] || 10.4km | |||
|} | |||
'''Links:''' | '''Links:''' | ||
* [https://hamnetdb.net/?m=as&q=dm0igh&tab= DM0IGH in der HamnetDB] - IP-Adreess Verwaltung und Link-Status | * [https://hamnetdb.net/?m=as&q=dm0igh&tab= DM0IGH in der HamnetDB] - IP-Adreess Verwaltung und Link-Status | ||
* [https://mikrotik.com/product/RB911G-5HPnD-QRT HamNET Antennen, MikroTik QRT-5, 5 Ghz] | |||
== APRS == | == APRS == | ||
'''Links:''' | '''Links:''' | ||
* [https://aprs.fi/info/a/DM0IGH-L DM0IGH-L Lora-APRS bei APRS.fi] | |||
* [https://microsat.com.pl/product_info.php?products_id=62 WX3in1 Mini - APRS Advanced Digipeater/I-Gate] | * [https://microsat.com.pl/product_info.php?products_id=62 WX3in1 Mini - APRS Advanced Digipeater/I-Gate] | ||
* [https://apps.magicbug.co.uk/passcode/index.php/passcode APRS Passcode Generator] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Frequenz MHz !! Antenne !! Z.z.t. aktiv !! Hardware !! Sendeleistung !! Type | |||
|- | |||
| 433,9/433,775 || X50 || nein || [https://www.lora-aprs.info/docs/PoE-iGate/build/ Lora-APRS PoE-Board] || 0 || LoRa-APRS 70cm | |||
|- | |||
| 144,8 || X50|| nein || Motorola GM1200 / WX3in1 || 0 || APRS 2m | |||
|} | |||
== tinyGS == | == tinyGS == | ||
Zeile 42: | Zeile 65: | ||
Wir bereiben am Standort von DM0IGH ebenfalls eine solche Bodenstationen. Zum Einsatz kommt hier eine unserer selbstgebauen [[Antennen#Easy Turnstile|Easy Turnstile]] Antennen und ein LILYGO LoRa 32 Board, welches über WLAN direkt am HamNET angebunden ist. | Wir bereiben am Standort von DM0IGH ebenfalls eine solche Bodenstationen. Zum Einsatz kommt hier eine unserer selbstgebauen [[Antennen#Easy Turnstile|Easy Turnstile]] Antennen und ein LILYGO LoRa 32 Board, welches über WLAN direkt am HamNET angebunden ist. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Frequenz MHz !! Antenne !! Z.z.t. aktiv !! Hardware !! Sendeleistung !! HamNetDB !! Console | |||
|- | |||
| 433 || [[Antennen#Easy Turnstile|Easy Turnstile]] || Ja || [https://github.com/umbm/TTGO-LoRa32-V2.1-T3_V1.6 TTGO-LoRa32-V2.1-T3_V1.6] || 0 || [https://hamnetdb.net/?q=44.149.36.37] ||[https://tinygs.com/station/DA0IGH@661146185 tinyGS Console] | |||
|} | |||
== SIP-Telefonie == | |||
Am Standort verwenden wir eine Fritzbox, die sowohl als WLAN-Access Point als auch als Telefonanlage dient. | |||
* Unsere Rufnummer im Hamnet: | |||
** DM0IGH: 3161 00 434142 | |||
** DA0IGH: 3121 00 434142 | |||
** DO7TC: 3163 70 8123 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Z.z.t. aktiv !! Hardware !! HamNetDB !! Console | |||
|- | |||
| Ja || [https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Handbuecher/FRITZ_Box/Weitere_Box/7330SL_man_de.pdf FRITZ!Box 7330] || [https://hamnetdb.net/?q=44.149.36.34] ||[http://44.149.36.34/ Login] | |||
|} |
Aktuelle Version vom 28. September 2024, 19:44 Uhr
DM0IGH
Ist ein Standort in Berlin-Neukölln. Welcher als Experimental Standort begonnnen hat und nun schon zwei HamNET Anbindungen.
WSPR-Bake
Wir haben für unseren Standort eine WSPR-Bake angemeldet, diese soll auf folgenden Frequenzen senden.
Frequenz MHz | Antenne | Z.z.t. aktiv | Sendeleistung |
---|---|---|---|
1,8381 | Endfed | nein | 0 |
3,5941 | Endfed | nein | 0 |
7,0401 | Endfed | nein | 0 |
10,1402 | Endfed | nein | 0 |
14,0971 | Endfed | nein | 0 |
18,1061 | Endfed | nein | 0 |
21,0961 | Endfed | nein | 0 |
28,1261 | Endfed | nein | 0 |
HamNET
Die HamNET-Strecken sind derzeit rein infrastruktureller Natur; Nutzereinstiege gibt es momentan noch nicht. Aufgrund der Nähe zum Tempelhofer Feld ist dies jedoch denkbar.
Frequenz MHz | Antenne | Z.z.t. aktiv | Status | HamNetDB | Beam | Gegenstation | Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5815,0 | MikroTik QRT-5, 5 GHz | Ja | [1] | [2] | 36.2° | DB0KK | 6.8km |
5785,0 | MikroTik QRT-5, 5 GHz | Ja | [3] | [4] | 288.9° | DM0RBB | 10.4km |
Links:
- DM0IGH in der HamnetDB - IP-Adreess Verwaltung und Link-Status
- HamNET Antennen, MikroTik QRT-5, 5 Ghz
APRS
Links:
- DM0IGH-L Lora-APRS bei APRS.fi
- WX3in1 Mini - APRS Advanced Digipeater/I-Gate
- APRS Passcode Generator
Frequenz MHz | Antenne | Z.z.t. aktiv | Hardware | Sendeleistung | Type |
---|---|---|---|---|---|
433,9/433,775 | X50 | nein | Lora-APRS PoE-Board | 0 | LoRa-APRS 70cm |
144,8 | X50 | nein | Motorola GM1200 / WX3in1 | 0 | APRS 2m |
tinyGS
TinyGS ist ein globales Netzwerk von kostengünstigen, einfachen Bodenstationen, die Funkkommunikation ermöglichen. Diese Stationen empfangen und dekodieren Daten von Satelliten, insbesondere von Kleinsatelliten wie CubeSats oder anderen Amateurfunk-Satelliten. TinyGS nutzt Open-Source-Hardware und -Software, sodass jeder mit einer kleinen Antenne und einem geeigneten Empfänger Teil des Netzwerks werden kann. Die empfangenen Daten werden dann online in Echtzeit geteilt, sodass andere Benutzer auf sie zugreifen und sie analysieren können.
Wir bereiben am Standort von DM0IGH ebenfalls eine solche Bodenstationen. Zum Einsatz kommt hier eine unserer selbstgebauen Easy Turnstile Antennen und ein LILYGO LoRa 32 Board, welches über WLAN direkt am HamNET angebunden ist.
Frequenz MHz | Antenne | Z.z.t. aktiv | Hardware | Sendeleistung | HamNetDB | Console |
---|---|---|---|---|---|---|
433 | Easy Turnstile | Ja | TTGO-LoRa32-V2.1-T3_V1.6 | 0 | [5] | tinyGS Console |
SIP-Telefonie
Am Standort verwenden wir eine Fritzbox, die sowohl als WLAN-Access Point als auch als Telefonanlage dient.
- Unsere Rufnummer im Hamnet:
- DM0IGH: 3161 00 434142
- DA0IGH: 3121 00 434142
- DO7TC: 3163 70 8123
Z.z.t. aktiv | Hardware | HamNetDB | Console |
---|---|---|---|
Ja | FRITZ!Box 7330 | [6] | Login |