Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Wir planen auf unserem Fildday in Dassel einem Ballonstart zu organisieren. | Wir planen auf unserem Fildday in Dassel einem Ballonstart zu organisieren. | ||
=== | === Nutzlast === | ||
==== SSTV ESP32 ==== | |||
SSTV Bilder sollen gesendet werden vom Ballon. | |||
* [https://www.makershop.de/plattformen/mikrokontroller/esp32-cam-mb-wifi-arduino-kompatibles-development-board/ ESP32 CAM MB mit Micro USB Wifi Arduino] | |||
* [https://github.com/jgromes/RadioLib RadioLib - Universal wireless communication library for embedded devices] | |||
==== WSPR Zacktec ==== | |||
* [https://www.zachtek.com/product-page/wspr-tx-pico-transmitter-kit WSPR-TX Pico Transmitter Kit] | |||
==== tinyGS Nutzlast ==== | |||
* LoraAPRS wir haben beretis tinyGS "Ballon" Registiert. | |||
* [https://tinygs.com/satellite/DA0IGH-1 DA0IGH-1 APRS Tracker Link zu unserem Ballon] | * [https://tinygs.com/satellite/DA0IGH-1 DA0IGH-1 APRS Tracker Link zu unserem Ballon] | ||
=== Links zum Start === | |||
* [https://www.lba.de/DE/Presse/Landesluftfahrtbehoerden/Einzelne_Behoerden/Niedersachsen.html;jsessionid=DA44180CC7DAF343D8CCE09F5E5BA3BE.live11292?nn=2090158 Landesluftfahrtbehörden Niedersachsen] | |||
* [https://www.strassenbau.niedersachsen.de/aufgaben/luftverkehr/luftverkehr-78357.html Luftverkehr Niedersachsen] | |||
== Allgeime Links == | |||
* [[:Datei:StratoArbeit.pdf|Stratoballon - Eine Facharbeit zum ersten Stratosphärenballonflug am Carl-Fuhlrott-Gymnasium von Benjamin Frost und Hendrik Tackenberg (PDF)]] | * [[:Datei:StratoArbeit.pdf|Stratoballon - Eine Facharbeit zum ersten Stratosphärenballonflug am Carl-Fuhlrott-Gymnasium von Benjamin Frost und Hendrik Tackenberg (PDF)]] |
Aktuelle Version vom 18. September 2024, 09:04 Uhr
Dassel 2025
Wir planen auf unserem Fildday in Dassel einem Ballonstart zu organisieren.
Nutzlast
SSTV ESP32
SSTV Bilder sollen gesendet werden vom Ballon.
- ESP32 CAM MB mit Micro USB Wifi Arduino
- RadioLib - Universal wireless communication library for embedded devices
WSPR Zacktec
tinyGS Nutzlast
- LoraAPRS wir haben beretis tinyGS "Ballon" Registiert.
- DA0IGH-1 APRS Tracker Link zu unserem Ballon