Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Liste aller Projekte == | == Liste aller Projekte == | ||
=== | === Laufende === | ||
*[[ICOM-Contest-Controller]] - Unser Context Controller für neuere ICOM Geräte. | *[[ICOM-Contest-Controller]] - Unser Context Controller für neuere ICOM Geräte. | ||
*[https://github.com/ighamspirit/ESP-NTP-LocClock ESP-NTP-LocClock] - ESP32 Projekt, eine Uhr die Zeit und Lokator via GPS anzeigt, und einen NTP-Server bereit stellt. | *[https://github.com/ighamspirit/ESP-NTP-LocClock ESP-NTP-LocClock] - ESP32 Projekt, eine Uhr die Zeit und Lokator via GPS anzeigt, und einen NTP-Server bereit stellt. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*[[HamClock]] - Wir bauen eine HamClock. | *[[HamClock]] - Wir bauen eine HamClock. | ||
== Schlafende == | === Schlafende === | ||
* [https://github.com/Tysonpower/umweltlabor IGHamspirit Umweltlabor] - Umweltsensoren gesteuert von einem ESP32 und Grafana Dashboard | * [https://github.com/Tysonpower/umweltlabor IGHamspirit Umweltlabor] - Umweltsensoren gesteuert von einem ESP32 und Grafana Dashboard |
Version vom 30. August 2024, 21:59 Uhr
Liste aller Projekte
Laufende
- ICOM-Contest-Controller - Unser Context Controller für neuere ICOM Geräte.
- ESP-NTP-LocClock - ESP32 Projekt, eine Uhr die Zeit und Lokator via GPS anzeigt, und einen NTP-Server bereit stellt.
- IGH MMDVM Nextion Skin - Ein Skin mit IGH Logo auf dem MMDVM mit Display.
- HamClock - Wir bauen eine HamClock.
Schlafende
- IGHamspirit Umweltlabor - Umweltsensoren gesteuert von einem ESP32 und Grafana Dashboard